Pawan Kalyan’s Jalsa was released on 2nd April with 400 prints and 1000 screens.
| | ||
| 1 | Nizam | Rs.1,84, 50,000 |
| 2 | Rayalaseema | Rs. 1,35, 75.000 |
| 3 | Uttarandhra | Rs. 92,00,000 |
| 4 | Guntur | Rs. 54.00,000 |
| 5 | Krishna | Rs. 55,00,000 |
| 6 | East Godhavri | Rs. 60,00,000 |
| 7 | West Godhavari | Rs. 40,00,000 |
| 8 | Nellore-- | Rs. 48,00,000 |
| 9 | Karnataka- | Rs. 32,00,000 |
| 10 | Overseas- | Rs. 36,00,000 |
| 11 | Tamilnadu, Mumbai & Delhi | Rs. 21,00 ,000 |
| | Grand total | Rs. 7, 67, 75000 |
This Rs7.68 Crores amount is the Gross collection-





